台湾28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064997 | 11-17 10:05 | 454 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064996 | 11-17 10:00 | 567 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064995 | 11-17 09:55 | 989 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064994 | 11-17 09:50 | 669 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064993 | 11-17 09:45 | 834 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064992 | 11-17 09:40 | 125 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064991 | 11-17 09:35 | 032 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064990 | 11-17 09:30 | 522 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064989 | 11-17 09:25 | 886 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064988 | 11-17 09:20 | 803 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 10 | 10 | 9 | 2 | 6 | 10 | 8 | 7 | 0 | 10 | 2 | 3 | 10 | 9 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 10 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064987 | 11-17 09:15 | 355 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 5 | 11 | 3 | 10 | 3 | 7 | 11 | 1 | 8 | 1 | 11 | 3 | 4 | 11 | 5 | 7 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064986 | 11-17 09:10 | 310 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 5 | 6 | 12 | 3 | 11 | 4 | 8 | 12 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | 8 | 12 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 12 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064985 | 11-17 09:05 | 853 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 11 | 8 | 9 | 6 | 7 | 13 | 1 | 12 | 5 | 9 | 13 | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 | 5 | 9 | 13 | 4 | 13 | 1 | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 11 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064984 | 11-17 09:00 | 210 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 12 | 1 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 13 | 6 | 10 | 14 | 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | 14 | 1 | 10 | 14 | 5 | 14 | 0 | 14 | 6 | 1 | 9 | 3 | 5 | 12 | 14 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064983 | 11-17 08:55 | 479 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | 2 | 12 | 5 | 1 | 7 | 8 | 15 | 2 | 11 | 7 | 6 | 15 | 1 | 15 | 7 | 2 | 10 | 4 | 6 | 13 | 15 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064982 | 11-17 08:50 | 746 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 12 | 7 | 3 | 13 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 12 | 1 | 7 | 16 | 2 | 16 | 8 | 3 | 11 | 5 | 6 | 14 | 16 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064981 | 11-17 08:45 | 631 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 14 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 8 | 17 | 3 | 1 | 9 | 4 | 12 | 6 | 1 | 15 | 17 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064980 | 11-17 08:40 | 497 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 | 11 | 12 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 15 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 10 | 5 | 13 | 7 | 2 | 7 | 18 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064979 | 11-17 08:35 | 684 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 12 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 6 | 3 | 6 | 16 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 19 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064978 | 11-17 08:30 | 307 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 14 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 17 | 0 | 6 | 12 | 3 | 4 | 7 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 7 | 1 | 9 | 4 | 7 | 20 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064977 | 11-17 08:25 | 441 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 7 | 1 | 4 | 13 | 2 | 5 | 8 | 18 | 1 | 7 | 13 | 4 | 4 | 8 | 17 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 21 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064976 | 11-17 08:20 | 686 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 15 | 16 | 8 | 2 | 1 | 14 | 6 | 6 | 9 | 19 | 2 | 8 | 14 | 5 | 1 | 9 | 18 | 7 | 8 | 4 | 8 | 1 | 14 | 9 | 3 | 11 | 6 | 2 | 22 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064975 | 11-17 08:15 | 260 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 16 | 17 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 7 | 10 | 20 | 3 | 9 | 15 | 6 | 2 | 10 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 4 | 12 | 1 | 3 | 23 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064974 | 11-17 08:10 | 793 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | 9 | 17 | 18 | 1 | 4 | 3 | 16 | 2 | 7 | 11 | 21 | 4 | 10 | 16 | 7 | 3 | 11 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 16 | 3 | 5 | 13 | 2 | 4 | 24 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064973 | 11-17 08:05 | 991 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 9 | 18 | 19 | 2 | 5 | 4 | 17 | 3 | 1 | 12 | 9 | 5 | 11 | 17 | 8 | 4 | 12 | 2 | 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | 17 | 1 | 6 | 14 | 3 | 5 | 25 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064972 | 11-17 08:00 | 405 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 | 20 | 3 | 6 | 4 | 18 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 18 | 9 | 5 | 13 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 18 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 26 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064971 | 11-17 07:55 | 084 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 21 | 4 | 7 | 1 | 19 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 13 | 19 | 10 | 6 | 14 | 4 | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 19 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 27 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064970 | 11-17 07:50 | 113 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 20 | 6 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1 | 3 | 5 | 3 | 20 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 28 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064969 | 11-17 07:45 | 952 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 21 | 7 | 5 | 16 | 9 | 3 | 1 | 21 | 12 | 8 | 5 | 6 | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 29 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064968 | 11-17 07:40 | 978 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | 10 | 4 | 22 | 8 | 6 | 17 | 9 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064967 | 11-17 07:35 | 764 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 23 | 9 | 7 | 18 | 1 | 5 | 3 | 23 | 14 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 1 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064966 | 11-17 07:30 | 587 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | 6 | 5 | 10 | 1 | 19 | 2 | 6 | 4 | 24 | 15 | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064965 | 11-17 07:25 | 449 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 10 | 13 | 4 | 1 | 11 | 2 | 20 | 3 | 7 | 5 | 25 | 16 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064964 | 11-17 07:20 | 232 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 14 | 1 | 2 | 12 | 3 | 21 | 4 | 8 | 6 | 26 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 8 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064963 | 11-17 07:15 | 242 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 15 | 2 | 3 | 13 | 4 | 22 | 5 | 9 | 7 | 27 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 12 | 10 | 2 | 7 | 4 | 9 | 13 | 3 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064962 | 11-17 07:10 | 112 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 | 14 | 5 | 23 | 6 | 10 | 1 | 28 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 11 | 13 | 11 | 2 | 8 | 5 | 10 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064961 | 11-17 07:05 | 753 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 17 | 4 | 5 | 15 | 7 | 24 | 7 | 11 | 1 | 29 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 12 | 14 | 12 | 1 | 3 | 6 | 11 | 15 | 5 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064960 | 11-16 23:55 | 642 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 18 | 5 | 6 | 6 | 1 | 25 | 8 | 12 | 2 | 30 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 13 | 15 | 13 | 2 | 1 | 7 | 12 | 16 | 6 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064959 | 11-16 23:50 | 428 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 12 | 3 | 4 | 19 | 4 | 7 | 1 | 2 | 26 | 9 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 14 | 16 | 14 | 1 | 2 | 8 | 13 | 17 | 7 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064958 | 11-16 23:45 | 622 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 13 | 4 | 5 | 20 | 1 | 8 | 6 | 3 | 27 | 10 | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 | 15 | 17 | 15 | 2 | 3 | 9 | 14 | 18 | 8 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 20 | 20 | 18 | 22 | 23 | 17 | 3 | 5 | 21 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | 13 | 9 | 13 | 5 | 13 | 6 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 19 | 6 | 13 | 13 | 13 | 4 | 7 | 7 | 13 | 13 | 9 | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 13 | 7 | 8 | 5 | 9 | 12 | 7 | 12 | 6 | 10 | 19 | 21 | 13 | 20 | 13 | 23 | 15 | 15 | 27 | 21 | 14 | 13 | 30 | 16 | 15 | 15 | 18 | 14 | 9 | 17 | 17 | 16 | 20 | 10 | 13 | 14 | 18 | 15 | 29 | 17 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 20 | 13 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
台湾28预测走势图能说明什么
走势图把最近40期的号码按位置、分布和形态排开,回答的是「这段时间开了什么」。它适合用来熟悉规则、回看某一段、核对统计,但图上任何一条折线都不包含下一期的信息。
冷热和遗漏只是波动
某个号码在第一球的理论概率是 10%。在 30 期里,它一次不出的概率约 4.2%,出现 6 次及以上的概率约 7.3%;球区里有几十个格子,所以每张图上几乎总有几格看起来特别冷或特别热。
遗漏也是这样:一个 10% 的格子连续 20 期不出,概率约为 0.9 的 20 次方,约 12%。三个球区加号码分布共四十格,同时有几格遗漏偏长再正常不过。
反过来,一个号码等了很久,下一期开出它的概率依旧是 10%,不会因为等得久而升高。
※走势图是回顾工具,冷热和遗漏都只是对过去的描述,请仅作参考。